In applicazione della legge n. 124 del 2017 (co. 125, 126 e 127) in materia di trasparenza per gli enti privati profit e non profit, di seguito si pubblicano i dati relativi ai contributi pubblici ricevuti negli anni 2021-2022-2023
Soggetto erogatore | Data ricevimento | Importo erogato | Riferimento |
Agenzia delle Entrate | 12/12/2023 | € 3.020,35 | 5x1000 (2022 su 2021) |
Ministero della Cultura | 12/12/2023 | € 458.207,51 | Procedura per l’individuazione dei soggetti e dei relativi progetti da sostenere nel settore dei festival, cori e bande DM 277 del 24/8/2023 |
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali | 12/12/2023 | € 5.000,00 | Avviso n. 2 a valere sul fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo Settore di cui all'art 13 DL 28/10/2020 n. 20 convertito dalla Legge 18/12/2020 n. 176 |
Unione Europea | 08/12/2023 | € 6.450,00 | Saldo Progetto Creative Europe – Culture / Action COOP1 - Smaller European Cooperation Projects / EACEA-32-2019 / Application No 616623-CREA-1-2020-1-NL-CULT-COOP1 Training Leading Voices |
Unione Europea | 31/07/2023 | € 9.498,00 | Acconto Progetto Creative Europe – Culture / Action COOP1 - Smaller European Cooperation Projects / EACEA-32-2019 / Application No 616623-CREA-1-2020-1-NL-CULT-COOP1 Training Leading Voices |
Ministero della Cultura | 26/07/2023 | € 63.399,80 | FUS Azioni Trasversali - Promozione musica coesione e inlcusione sociale decreto 27/7/17 art. 41 (acconto annualità 2023) |
Ministero della Cultura | 13/06/2023 | € 35.350,33 | FUS AzioniTrasversali - Promozione musica coesione e inclusione sociale decreto 27/7/17 art. 41 (saldo annualità 2022) |
Istituto comprensivo A. Manzoni di Maracalagonis | 22/12/2022 | € 2.800,00 | Progetto "Armonie della rinascita" nell'ambito delle iniziative aventi ad oggetto "Pratica corale nella scuola primaria" di cui al D.D. 84/2021 Ministero dell'Istruzione |
Agenzia delle Entrate | 16/12/2022 | € 3.998,73 | 5x1000 (2021 su 2020) |
Ministero della Cultura | 26/11/2022 | € 15.251,00 | Procedura per l’individuazione dei soggetti e dei relativi progetti da sostenere nel settore dei festival, cori e bande DM 295 del 24/6/2020 annualità 2022 |
Regione Friuli Venezia Giulia | 31/08/2022 | € 2.800,00 | Avviso pubblico per il finanziamento di attività statutariamente previste e di interesse generale da realizzarsi da parte di ODV, APS e fondazioni onlus nel rispetto dei contenuti dell'arccordo stato-regione FVG (AdP 2021 - DM 9/2021), art. 5, 72, 73 D.Lgs. 117/2017. |
Regione Friuli Venezia Giulia | 25/08/2022 | € 95.500,00 | Legge regionale 9 febbraio 2021, n. 2 (Misure di sostegno e per la ripartenza dei settori cultura e sport e altre disposizioni settoriali) articolo 3 – Bando Ripartenza Cultura e Sport |
Ministero della Cultura | 24/08/2022 | € 10.000,00 | DM 14 ottobre 2021, rep. n. 354 Riparto di quota parte del Fondo di cui all'art. 89 del DL 17/3/2020 n. 27 per il sostegno degli organismi nel settore della trasmissione e valorizzazione delle tradizioni popolari |
Ministero della Cultura | 11/07/2022 | € 24.611,60 | FUS Azioni Trasversali - Promozione musica coesione e inclusione sociale decreto 27/7/17 art. 41 (saldo annualità 2021) |
Ministero della Cultura | 23/06/2022 | € 46.989,67 | FUS Azioni Trasversali - Promozione musica coesione e inclusione sociale decreto 27/7/17 art. 41 (acconto annualità 2022) |
Unione Europea | 01/04/2022 | € 4.525,50 | Acconto Progetto Creative Europe – Culture / Action COOP1 - Smaller European Cooperation Projects / EACEA-32-2019 / Application No 616623-CREA-1-2020-1-NL-CULT-COOP1 Training Leading Voices |
Consiglio Regionale del Piemonte | 21/02/2022 | € 2.500,00 | Bando pubblico per la concessione di patrocini onerosi a sostegno di progetti/iniziative (determinazione n. 47/2021/A0205A del 09/07/2021) |
Agenzia delle Entrate | 31/12/2021 | € 3.000,00 | Contributo art. 2 DL. 73/2021 e art. 11 DL. 105/2021 |
Ministero della Cultura | 09/12/2021 | € 99.100,03 | Procedura per l'individuazione dei soggetti e dei relativi progetti da sostenere nel settore dei festival, dei cori, delle bande musicali e della musica jazz ai sensi dell'art. 1, comma 114, Legge 30 dicembre 2020 n. 178 |
Ministero della Cultura | 18/11/2021 | € 22.383,54 | Procedura per l’individuazione dei soggetti e dei relativi progetti da sostenere nel settore dei festival, cori e bande DM 295 del 24/6/2020 annualità 2021 |
Agenzia delle Entrate | 29/10/2021 | € 4.609,46 | 5x1000 (2020 su 2019) |
Ministero della Cultura | 24/06/2021 | € 6.376,00 | Contributo art. 1 DL. 41/2021 |
Ministero della Cultura | 25/05/2021 | € 6.376,00 | Contributo art. 1 DL. 41/2021 |
Ministero della Cultura | 25/05/2021 | € 39.756,55 | FUS Azioni Trasversali - Promozione musica coesione e inclusione sociale decreto 27/7/17 art. 41 (acconto annualità 2021) |
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali | 08/03/2021 | € 114.000,00 | Avviso n. 3 per il finanziamento delle attività di interesse generale degli enti del Terzo Settore a rilevanza nazionale ai sensi dell'art. 67 del DL 19/5/2020 n. 34 convertito dalla Legge 17/7/2020 n. 77 |
Ministero della Cultura | 15/02/2021 | € 17.126,76 | FUS Azioni Trasversali - Promozione musica coesione e inclusione sociale decreto 27/7/17 art. 41 (saldo annualità 2020) |
Si precisa che i componenti del Consiglio Direttivo e degli altri organi associativi non percepiscono alcun compenso.